Favorilerim

Sepet

Numara Tablosu

Muya Global Ayakkabı Beden Rehberi

Tüm ölçüler standart referans değerlerdir. Ayak yapınıza (taraklı/ince) ve model tasarımına göre küçük farklılıklar gösterebilir.

1. Kadın Beden Tablosu (Women)

TR / AB (EU) US (Kadın) UK CM İnç
35 5.0 2.5 22.0 8.7
36 5.5 3.0 22.5 8.9
36.5 6.0 3.5 23.0 9.1
37.5 6.5 4.0 23.5 9.3
38 7.0 4.5 24.0 9.4
38.5 7.5 5.0 24.5 9.6
39 8.0 5.5 25.0 9.8
40 8.5 6.0 25.5 10.0
40.5 9.0 6.5 26.0 10.2
41 9.5 7.0 26.5 10.4
42 10.0 7.5 27.0 10.6

2. Erkek Beden Tablosu (Men)

TR / AB (EU) US (Erkek) UK CM İnç
39 6.5 5.5 24.5 9.6
40 7.0 6.0 25.0 9.8
40.5 7.5 6.5 25.5 10.0
41 8.0 7.0 26.0 10.2
42 8.5 7.5 26.5 10.4
42.5 9.0 8.0 27.0 10.6
43 9.5 8.5 27.5 10.8
44 10.0 9.0 28.0 11.0
44.5 10.5 9.5 28.5 11.2
45 11.0 10.0 29.0 11.4
46 12.0 11.0 30.0 11.8
47 13.0 12.0 31.0 12.2

3. Çocuk & Bebek Beden Tablosu (Kids)

Kategori TR / AB (EU) US UK CM İnç
İlk Adım / Bebek 19 4C 3.5 11.5 4.5
21 5C 4.5 12.7 5.0
23.5 7C 6.5 14.0 5.5
25 8C 7.5 14.6 5.7
Çocuk / Genç 28 11C 10.5 17.0 6.7
31 13C 12.5 19.0 7.5
33.5 2Y 1.5 20.5 8.1
35 3Y 2.5 21.5 8.5

4. Kalıp ve Ayak Genişliği (Width)

Genişlik Kodu Kadın Kalıp Erkek Kalıp
B Standart (Normal) Dar (Slim)
D Geniş (Taraklı) Standart (Normal)
2E Ekstra Geniş Geniş (Taraklı)
4E Ultra Geniş Ekstra Geniş

✓ Sepete eklendi

Sepete Git